DaChS - Anorg. Stoffchemie - Nichtmetalle
Auflistung aller Wissenschaftl. Hausarbeiten (1. Staatsexamensarbeiten)
Name | Thema | Download | Abgabe | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Erbar, Christina | Das Thema "Luft" im Chemieunterricht | Luft_Erbar.pdf | Nov. 06 | Prof. Neumüller |
Maier, Frank | Videounterstütze anorganisch-chemische Experimente mit Halogenen im Halbmikromaßstab |
videoexperimente_maier.html | Aug. 06 | Prof. Neumüller |
Auflistung aller Experimentalvorträge
Nummer | Thema | Autor | Semester | Protokoll |
---|---|---|---|---|
791 | Stickstoff | Gerhardt, Tobias | SS 2009 | Protokoll (.pdf) Präsentation (.pdf) |
789 | Schwefel | Stolze, Martin | WS 2009/10 | Protokoll (.pdf) Präsentation (.pdf) |
788 | Phosphor | Schäfer, Jan | WS 2008/09 | Protokoll (.doc) Präsentation (.ppt) |
778 | Sauerstoff |
Dönges, Stefan | SS 2007 | Protokoll (.doc) Präsentation (.ppt) |
771 | Halogene im Alltag | Strauch, Oliver | WS 2008/09 | Protokoll (.doc) Präsentation (.ppt) |
770 | Schwefel | Achenbach, Alexander | SS 2007 | Protokoll (.doc) Präsentation (.ppt) |
670 | Schwefel | Bangert, Rainer | SS 2003 | Protokoll (.doc) Präsentation (.ppt) |
667 | Kohlenstoff | Bärmann, Christian | WS 2002/2003 | pdf-Protokoll (Scan) |
665 | Sauerstoff | Widdascheck, Frauke | WS 2002/2003 | Protokoll (.doc) |
655m | Anorganisches Iod | Sabine Fechner | WS 2001/02 | pdf-Protokoll (Scan) |
655l | Chemie des Schwefels | Jan Moch | SS 2001 | Protokoll (.doc) |
621 | Fluor und Iod als Spurenelemente | Silke Tröster | WS 1998/99 | pdf-Protokoll (Scan) |
586 | Phosphor | Christoph Schulz | WS 1997/98 | pdf-Protokoll (Scan) |
585 | Enstehung der Schwefel-Chemie | Tanja Schapat | WS 1997/98 | pdf-Protokoll (Scan) |
485 | Sauerstoff | Christian Heindl | WS 1993/94 | pdf-Protokoll (Scan) |
387 | Phosphor | Julius Zander | SS 1988 | pdf-Protokoll (Scan) |
383 | Aspekte zur Chemie des Bors | Irina Sens | SS 1988 | pdf-Protokoll (Scan) |
381 | Kohlenstoff und seine Oxide | Barbara Stumpf | SS 1988 | pdf-Protokoll (Scan) |
365 | Chemie des Sauerstoffs | Harald Stenger | WS 1986/87 | pdf-Protokoll (Scan) |
359 | Halogene | Hannelore Preis | ? | pdf-Protokoll (Scan) |
333 | Phosphor | Uwe Thias | SS 1985 | pdf-Protokoll (Scan) |
252 | Schwefel | Daniela Angerhöfer | SS 1983 | pdf-Protokoll (Scan) |
242 | Phosphor | Ulrich Brüggemann | WS 1976/77 | pdf-Protokoll (Scan) |
239 | Phosphor | Martin Langefeld | SS 1982 | pdf-Protokoll (Scan) |
234 | Der Phosphor und seine anorganischen Verbindungen | Erhard Mörschel | WS 1971/72 | pdf-Protokoll (Scan) |
218 | Phosphor | Gerhard Lenz | WS 1982/83 | pdf-Protokoll (Scan) |
205 | Halogene | Michael Schween | WS 1982/83 | pdf-Protokoll (Scan) |
202 | Stickstoff | Gerhard Beber | WS 1981/82 | pdf-Protokoll (Scan) |
198 | Wasserstoff | Klaus Grabowski | SS 1981 | pdf-Protokoll (Scan) |
196 | Der Wasserstoff | Michael Hofmann | ?? | pdf-Protokoll (Scan) |
193 | Halogene | Sabina Schlinke | WS 1982/83 |
pdf-Protokoll (Scan) |
148 | Stickstoff und Ammoniak | Ulrike Köhler | SS 1980 | pdf-Protokoll (Scan) |
141 | Radioaktivität | Arno Krotzky | SS 1980 | pdf-Protokoll (Scan) |
139 | Vergleich Kohlenstoff-Silicium | Jutta Waschke | SS 1986 | pdf-Protokoll (Scan) |
99 | Iod und seine Verbindungen | Joachim Weigel | ?? | pdf-Protokoll (Scan) |
85a | Halogene | Horst Briehl | SS 1978 | pdf-Protokoll (Scan) |
45 | Wasserstoff | N.N. | ?? | - nicht hinreichend lesbar - |
44 | Stickstoff | Roland Krämer | SS 1979 | pdf-Protokoll (Scan) |
43 | Schwefel | Stiemert. | ?? | pdf-Protokoll (Scan) |
42 | Phosphor | Erhard Mörschel | WS 1971/72 | pdf-Protokoll (Scan) |
39 | Chlor und Chlorverbindungen | Werner Liese | WS 1972/73 | pdf-Protokoll (Scan) - schlecht lesbar! - |
38 | Modifikationen von Schwefel | Gabriele Reiser | WS 1979/80 | pdf-Protokoll (Scan) |